| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501450 | 2026-11-02 09:08:30 | 0, 6, 1 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501449 | 2026-11-02 09:05:00 | 5, 8, 4 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501448 | 2026-11-02 09:01:30 | 1, 7, 0 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
| 3501447 | 2026-11-02 08:58:00 | 8, 5, 2 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501446 | 2026-11-02 08:54:30 | 5, 7, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3501445 | 2026-11-02 08:51:00 | 8, 8, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3501444 | 2026-11-02 08:47:30 | 8, 6, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3501443 | 2026-11-02 08:44:00 | 9, 4, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501442 | 2026-11-02 08:40:30 | 8, 3, 9 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3501441 | 2026-11-02 08:37:00 | 4, 3, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501440 | 2026-11-02 08:33:30 | 3, 5, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501439 | 2026-11-02 08:30:00 | 5, 2, 0 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3501438 | 2026-11-02 08:26:30 | 6, 5, 7 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501437 | 2026-11-02 08:23:00 | 0, 2, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501436 | 2026-11-02 08:19:30 | 4, 6, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3501435 | 2026-11-02 08:16:00 | 7, 9, 1 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501434 | 2026-11-02 08:12:30 | 5, 2, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501433 | 2026-11-02 08:09:00 | 6, 5, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3501432 | 2026-11-02 08:05:30 | 9, 7, 2 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3501431 | 2026-11-02 08:02:00 | 0, 7, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501430 | 2026-11-02 07:58:30 | 8, 3, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501429 | 2026-11-02 07:55:00 | 7, 0, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501428 | 2026-11-02 07:51:30 | 2, 6, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501427 | 2026-11-02 07:48:00 | 2, 2, 1 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3501426 | 2026-11-02 07:44:30 | 6, 8, 2 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 10
预测准确率: 40%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用PC算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。